仕事と産業
農業委員会
飯豊町賃借料情報
令和3年1月から令和3年12月まで締結(公告)された農地の10アールあたりの実勢賃借料は下記のとおりです。
この賃借料情報は、農地法第52条の規定に基づき集計資料を公表するものです。
地域 | 最高 | 平均 | 最低 | 筆数 |
中 | 16,000円 | 15,018円 | 10,000円 | 114 |
萩生 | 24,000円 | 14,854円 | 8,000円 | 41 |
黒沢 | 15,957円 | 20,000円 | 10,000円 | 47 |
椿 | 16,000円 | 11,803円 | 5,000円 | 61 |
添川・松原 | 20,000円 | 12,740円 | 5,000円 | 192 |
小白川 | 16,000円 | 12,740円 | 9,000円 | 73 |
豊川 | 12,000円 | 9,897円 | 6,000円 | 29 |
中津川 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8 |
町全体 | 24,000円 | 13,577円 | 5,000円 | 565 |
この記事に関するお問い合わせ先