住まいと暮らし
東日本大震災に関する情報
飯豊町の放射線状況等に関するお知らせ
町内の小学校や保育園などの学校施設、幼児施設を対象とした空間放射線量の状況や水道水などの放射性物質含有状況について、最新の測定結果をお知らせします。
測定結果は、下記のとおり問題のない値で、どの施設も安全です。ご安心ください。
測定場所 | 地上からの高さ | |||
5㎝以内 | 50cm | 100㎝ | ||
第一小学校 | グラウンド | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
第二小学校 | グラウンド | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
手ノ子小学校 | グラウンド | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
添川小学校 | グラウンド | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
中津川小・中学校 | グラウンド | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
飯豊中学校 | グラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
手ノ子幼稚園 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
砂場 | 0.09 | - | - | |
中部幼稚園 | 園庭 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
砂場 | 0.10 | - | - | |
つばき保育園 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
砂場 | 0.08 | - | - | |
さゆり保育園 | 園庭 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
砂場 | 0.09 | - | - | |
添川児童センター | 園庭 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
砂場 | 0.08 | - | - | |
(単位)μSV/h(マイクロシーベルト/1時間あたり) | ||||
(測定器)シンチレーションサーベイメータ TCS-171B 日立アロカ製 |
【プール水における調査結果】
下記のとおり、プール水からは放射性物質は検出されておりません。
採取箇所 | 採取日 | 放射性物質の種類 | |
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
町民プール(小白川) | 平成23年8月3日 | 不検出 | 不検出 |
手の子小プール | 平成23年8月3日 | 不検出 | 不検出 |
(単位)Bq/kg(ベクレル/1キログラムあたり)[測定機関](財)新潟県環境衛生研究所 |
(参考)
○飯豊町水道事業における放射性物質の測定について
○放射線に関する状況、お知らせ(山形県のページへ)
この記事に関するお問い合わせ先